Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,235 0,244 Leva y surco 1000307 07C ALUMBRE HBS Aluminio 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1000307 07C ALUMBRE HBS Aluminio 54307110 Manga Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1000507 ALUMBRE 07E Aluminio 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1000507 ALUMBRE 07E Aluminio 54307110 Manga Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1070307 07C ALUMBRE HB Aluminio 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1070307 07C ALUMBRE HB Aluminio 54307110 Manga Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1200307 07C LATÓN HB Latón 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1200307 07C LATÓN HB Latón 54307110 Manga Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1200507 LATÓN 07E Latón 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1200507 LATÓN 07E Latón 54307110 Manga Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1290307 07C LATÓN HBS Latón 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1290307 07C LATÓN HBS Latón 54307110 Manga Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Entrerrosca de la combinación 82640075BR LATÓN PTCN75 Latón 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Entrerrosca de la combinación 82640075BR LATÓN PTCN75 Latón 54307110 Manga Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1000307 07C ALUMBRE HBS Aluminio 54007110 Ferrule Acero 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1000307 07C ALUMBRE HBS Aluminio 54207110 Manga Acero 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1000507 ALUMBRE 07E Aluminio 54007110 Ferrule Acero 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1000507 ALUMBRE 07E Aluminio 54207110 Manga Acero 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1070307 07C ALUMBRE HB Aluminio 54007110 Ferrule Acero 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 1070307 07C ALUMBRE HB Aluminio 54207110 Manga Acero 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 2000307 07C HCALUM Aluminio 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 2000307 07C HCALUM Aluminio 54307110 Manga Acero inoxidable 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 2000307 07C HCALUM Aluminio 54007110 Ferrule Acero 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 2000307 07C HCALUM Aluminio 54207110 Manga Acero 1,2224
0,235 0,244 Leva y surco 2000507 07E HCALUM Aluminio 54107110 Ferrule Acero inoxidable 1,2224

Clase: