Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,17 0,179 Leva y surco 1000325 25C ALUMBRE HBS Aluminio 54125230 Ferrule Acero inoxidable 2,903
0,18 0,189 Leva y surco 1000325 25C ALUMBRE HBS Aluminio 54125230 Ferrule Acero inoxidable 2,9186
0,19 0,199 Leva y surco 1000325 25C ALUMBRE HBS Aluminio 54125230 Ferrule Acero inoxidable 2,9342
0,2 0,209 Leva y surco 1000325 25C ALUMBRE HBS Aluminio 54125300 Ferrule Acero inoxidable 2,9498
0,23 0,239 Leva y surco 1000325L2 25C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54125302 Ferrule Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1000325L2 25C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54325302 Manga Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1000325L2 25C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54025302 Ferrule Acero 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1000325L2 25C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54225302 Manga Acero 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1000525 ALUMBRE 25E Aluminio 54125302 Ferrule Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1000525 ALUMBRE 25E Aluminio 54325302 Manga Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1000525 ALUMBRE 25E Aluminio 54025302 Ferrule Acero 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1000525 ALUMBRE 25E Aluminio 54225302 Manga Acero 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1070325 25C ALUMBRE HB Aluminio 54125302 Ferrule Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1070325 25C ALUMBRE HB Aluminio 54325302 Manga Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1070325 25C ALUMBRE HB Aluminio 54025302 Ferrule Acero 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1070325 25C ALUMBRE HB Aluminio 54225302 Manga Acero 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1070325L2 25C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54125302 Ferrule Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1070325L2 25C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54325302 Manga Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1070325L2 25C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54025302 Ferrule Acero 2,9966
0,23 0,239 Leva y surco 1070325L2 25C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54225302 Manga Acero 2,9966
0,23 0,239 Entrerrosca de la combinación 85640250 ALUMINIO PTCN250 Aluminio 54125302 Ferrule Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Entrerrosca de la combinación 85640250 ALUMINIO PTCN250 Aluminio 54325302 Manga Acero inoxidable 2,9966
0,23 0,239 Entrerrosca de la combinación 85640250 ALUMINIO PTCN250 Aluminio 54025302 Ferrule Acero 2,9966
0,23 0,239 Entrerrosca de la combinación 85640250 ALUMINIO PTCN250 Aluminio 54225302 Manga Acero 2,9966
0,23 0,239 Entrerrosca de la combinación 85640250N EXTREMO DE LA AUTÓGENA DEL ALUMBRE DE PTCN250N Aluminio 54125302 Ferrule Acero inoxidable 2,9966

Clase: