Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,39 0,399 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54940440 Manga Aluminio 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 56040428 Ferrule Aluminio 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54140428 Ferrule Acero inoxidable 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54340428 Manga Acero inoxidable 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54040428 Ferrule Acero 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54240428 Manga Acero 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54940440 Manga Aluminio 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 56040428 Ferrule Aluminio 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54140428 Ferrule Acero inoxidable 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54340428 Manga Acero inoxidable 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54040428 Ferrule Acero 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54240428 Manga Acero 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54940440 Manga Aluminio 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 56040428 Ferrule Aluminio 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54140428 Ferrule Acero inoxidable 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54340428 Manga Acero inoxidable 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54040428 Ferrule Acero 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54240428 Manga Acero 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54940440 Manga Aluminio 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 56040428 Ferrule Aluminio 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54140428 Ferrule Acero inoxidable 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54340428 Manga Acero inoxidable 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54040428 Ferrule Acero 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54240428 Manga Acero 4,8562
0,39 0,399 Leva y surco 1070340L2 40C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54940440 Manga Aluminio 4,8562

Clase: