Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,39 0,399 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 542303281 Manga Aluminio 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 56030328 Ferrule Aluminio 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54130328 Ferrule Acero inoxidable 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54330328 Manga Acero inoxidable 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54030328 Ferrule Acero 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54230328 Manga Acero 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 542303281 Manga Aluminio 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 56030328 Ferrule Aluminio 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54130328 Ferrule Acero inoxidable 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54330328 Manga Acero inoxidable 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54030328 Ferrule Acero 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54230328 Manga Acero 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 542303281 Manga Aluminio 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 56030328 Ferrule Aluminio 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54130328 Ferrule Acero inoxidable 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54330328 Manga Acero inoxidable 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54030328 Ferrule Acero 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54230328 Manga Acero 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 542303281 Manga Aluminio 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 56030328 Ferrule Aluminio 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54130328 Ferrule Acero inoxidable 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54330328 Manga Acero inoxidable 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54030328 Ferrule Acero 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54230328 Manga Acero 3,7822
0,39 0,399 Leva y surco 1070330L2 30C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 542303281 Manga Aluminio 3,7822

Clase: