Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,34 0,347 Rey Crimp Nipple STC25CS Rey Combination Nipple de KingCrimp Acero CS200-8CS Manga Acero 2,665
0,34 0,349 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54920224 Manga Aluminio 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54120224 Ferrule Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54320224 Manga Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54020224 Ferrule Acero 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54220224 Manga Acero 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54920224 Manga Aluminio 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54120224 Ferrule Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54320224 Manga Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54020224 Ferrule Acero 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54220224 Manga Acero 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54920224 Manga Aluminio 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54120224 Ferrule Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54320224 Manga Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54020224 Ferrule Acero 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54220224 Manga Acero 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54920224 Manga Aluminio 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54120224 Ferrule Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54320224 Manga Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54020224 Ferrule Acero 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54220224 Manga Acero 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320L2 20C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54920224 Manga Aluminio 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320L2 20C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54120224 Ferrule Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320L2 20C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54320224 Manga Acero inoxidable 2,6682
0,34 0,349 Leva y surco 1070320L2 20C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54020224 Ferrule Acero 2,6682

Clase: