Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,43 0,439 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54930330 Manga Aluminio 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 56030330 Ferrule Aluminio 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54130330 Ferrule Acero inoxidable 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54330330 Manga Acero inoxidable 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54030330 Ferrule Acero 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330 30C ALUMBRE HBS Aluminio 54230330 Manga Acero 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54930330 Manga Aluminio 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 56030330 Ferrule Aluminio 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54130330 Ferrule Acero inoxidable 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54330330 Manga Acero inoxidable 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54030330 Ferrule Acero 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000330L2 30C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54230330 Manga Acero 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54930330 Manga Aluminio 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 56030330 Ferrule Aluminio 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54130330 Ferrule Acero inoxidable 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54330330 Manga Acero inoxidable 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54030330 Ferrule Acero 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1000530 ALUMBRE 30E Aluminio 54230330 Manga Acero 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54930330 Manga Aluminio 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 56030330 Ferrule Aluminio 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54130330 Ferrule Acero inoxidable 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54330330 Manga Acero inoxidable 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54030330 Ferrule Acero 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1070330 30C ALUMBRE HB Aluminio 54230330 Manga Acero 3,8446
0,43 0,439 Leva y surco 1070330L2 30C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54930330 Manga Aluminio 3,8446

Clase: