Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,4 0,409 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54115212 Ferrule Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54320212 Manga Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54015212 Ferrule Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54320212 Manga Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54115212 Ferrule Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54320212 Manga Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54015212 Ferrule Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54320212 Manga Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54115212 Ferrule Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54320212 Manga Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54015212 Ferrule Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54320212 Manga Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54115212 Ferrule Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54320212 Manga Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54015212 Ferrule Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54320212 Manga Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54115212 Ferrule Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54320212 Manga Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54015212 Ferrule Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54320212 Manga Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54115212 Ferrule Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54320212 Manga Acero inoxidable 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54015212 Ferrule Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54320212 Manga Acero 2,2618
0,4 0,409 Leva y surco 2000515 15E HCALUM Aluminio 54115212 Ferrule Acero inoxidable 2,2618

Clase: