Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,16 0,169 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54115128 Ferrule Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54312128 Manga Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54015128 Ferrule Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54212128 Manga Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54115128 Ferrule Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54312128 Manga Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54015128 Ferrule Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54212128 Manga Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54115128 Ferrule Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54312128 Manga Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54015128 Ferrule Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54212128 Manga Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54115128 Ferrule Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54312128 Manga Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54015128 Ferrule Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54212128 Manga Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54115128 Ferrule Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54312128 Manga Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54015128 Ferrule Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54212128 Manga Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54115128 Ferrule Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54312128 Manga Acero inoxidable 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54015128 Ferrule Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54212128 Manga Acero 1,8874
0,16 0,169 Leva y surco 2000515 15E HCALUM Aluminio 54115128 Ferrule Acero inoxidable 1,8874

Clase: