Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,168 0,175 Leva y surco 100-C-AL Dixon Caña de la manguera del acoplador x Aluminio CS100-3CS Manga Acero 1,378
0,168 0,175 Leva y surco 100-E-AL Dixon Caña de la manguera del adaptador x Aluminio CS100-3CS Manga Acero 1,378
0,17 0,179 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54210114 Manga Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54210114 Manga Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54210114 Manga Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54210114 Manga Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54210114 Manga Acero 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 2000310 10C HCALUM Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 2000310 10C HCALUM Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,371
0,17 0,179 Leva y surco 2000310 10C HCALUM Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,371

Clase: