Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,188 0,194 Prensa C-AL-75 Leva y surco Aluminio SSS075116 Manga Acero inoxidable 1,215
0,188 0,194 Prensa E-AL-75 Leva y surco Aluminio SSS075116 Manga Acero inoxidable 1,215
0,188 0,194 Prensa HAS-3 Entrerrosca de la combinación Acero SPS075112S Manga Acero 1,17
0,195 0,202 Prensa C-AL-75 Leva y surco Aluminio SSS075116 Manga Acero inoxidable 1,228
0,195 0,202 Prensa E-AL-75 Leva y surco Aluminio SSS075116 Manga Acero inoxidable 1,228
0,195 0,202 Prensa HAS-3 Entrerrosca de la combinación Acero SPS075112S Manga Acero 1,183
0,195 0,204 Leva y surco 1000307 07C ALUMBRE HBS Aluminio 54107108 Ferrule Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1000307 07C ALUMBRE HBS Aluminio 54307108 Manga Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1000307 07C ALUMBRE HBS Aluminio 54007108 Ferrule Acero 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1000307 07C ALUMBRE HBS Aluminio 54207108 Manga Acero 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1000507 ALUMBRE 07E Aluminio 54107108 Ferrule Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1000507 ALUMBRE 07E Aluminio 54307108 Manga Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1000507 ALUMBRE 07E Aluminio 54007108 Ferrule Acero 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1000507 ALUMBRE 07E Aluminio 54207108 Manga Acero 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1070307 07C ALUMBRE HB Aluminio 54107108 Ferrule Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1070307 07C ALUMBRE HB Aluminio 54307108 Manga Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1070307 07C ALUMBRE HB Aluminio 54007108 Ferrule Acero 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 1070307 07C ALUMBRE HB Aluminio 54207108 Manga Acero 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 2000307 07C HCALUM Aluminio 54107108 Ferrule Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 2000307 07C HCALUM Aluminio 54307108 Manga Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 2000307 07C HCALUM Aluminio 54007108 Ferrule Acero 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 2000307 07C HCALUM Aluminio 54207108 Manga Acero 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 2000507 07E HCALUM Aluminio 54107108 Ferrule Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 2000507 07E HCALUM Aluminio 54307108 Manga Acero inoxidable 1,16
0,195 0,204 Leva y surco 2000507 07E HCALUM Aluminio 54007108 Ferrule Acero 1,16

Clase: