Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,29 0,299 Leva y surco 1000325 25C ALUMBRE HBS Aluminio 54125306 Ferrule Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000325 25C ALUMBRE HBS Aluminio 54325306 Manga Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000325 25C ALUMBRE HBS Aluminio 54025306 Ferrule Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000325 25C ALUMBRE HBS Aluminio 54225306 Manga Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000325L2 25C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54125306 Ferrule Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000325L2 25C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54325306 Manga Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000325L2 25C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54025306 Ferrule Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000325L2 25C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54225306 Manga Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000525 ALUMBRE 25E Aluminio 54125306 Ferrule Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000525 ALUMBRE 25E Aluminio 54325306 Manga Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000525 ALUMBRE 25E Aluminio 54025306 Ferrule Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1000525 ALUMBRE 25E Aluminio 54225306 Manga Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1070325 25C ALUMBRE HB Aluminio 54125306 Ferrule Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1070325 25C ALUMBRE HB Aluminio 54325306 Manga Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1070325 25C ALUMBRE HB Aluminio 54025306 Ferrule Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1070325 25C ALUMBRE HB Aluminio 54225306 Manga Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1070325L2 25C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54125306 Ferrule Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1070325L2 25C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54325306 Manga Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1070325L2 25C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54025306 Ferrule Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 1070325L2 25C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54225306 Manga Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 2000325 25C HCALUM Aluminio 54125306 Ferrule Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 2000325 25C HCALUM Aluminio 54325306 Manga Acero inoxidable 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 2000325 25C HCALUM Aluminio 54025306 Ferrule Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 2000325 25C HCALUM Aluminio 54225306 Manga Acero 3,1262
0,29 0,299 Leva y surco 2000525 25E HCALUM Aluminio 54125306 Ferrule Acero inoxidable 3,1262

Clase: