Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,19 0,199 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54120214 Ferrule Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54320214 Manga Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54020214 Ferrule Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000320 20C ALUMBRE HBS Aluminio 54220214 Manga Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54120214 Ferrule Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54320214 Manga Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54020214 Ferrule Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000320L2 20C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54220214 Manga Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54120214 Ferrule Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54320214 Manga Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54020214 Ferrule Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1000520 ALUMBRE 20E Aluminio 54220214 Manga Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54120214 Ferrule Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54320214 Manga Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54020214 Ferrule Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1070320 20C ALUMBRE HB Aluminio 54220214 Manga Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1070320L2 20C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54120214 Ferrule Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1070320L2 20C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54320214 Manga Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1070320L2 20C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54020214 Ferrule Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 1070320L2 20C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54220214 Manga Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 2000320 20C HCALUM Aluminio 54120214 Ferrule Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 2000320 20C HCALUM Aluminio 54320214 Manga Acero inoxidable 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 2000320 20C HCALUM Aluminio 54020214 Ferrule Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 2000320 20C HCALUM Aluminio 54220214 Manga Acero 2,4342
0,19 0,199 Leva y surco 2000520 20E HCALUM Aluminio 54120214 Ferrule Acero inoxidable 2,4342

Clase: