Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,12 0,129 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 2000310 10C HCALUM Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 2000510 10E HCALUM Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Vástago de la encrespadura que se enclavija 5741002 CUERPO 10TMC50AL Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Vástago de la encrespadura que se enclavija 5741014 10WC50AL Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Entrerrosca de la combinación 85640100 ALUMINIO PTCN100 Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Entrerrosca de la combinación 85640100N EXTREMO DE LA AUTÓGENA DEL ALUMBRE DE PTCN100N Aluminio 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1200310 10C LATÓN HB Latón 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1200310LS2 10C LATÓN SLII SLB Latón 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1200310SL 10CSL LATÓN STA-LOK HB Latón 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1200510 LATÓN 10E Latón 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1290310 10C LATÓN HBS Latón 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1290310L2 10C LATÓN SLII SLS Latón 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Entrerrosca de la combinación 82640100BR LATÓN PTCN100 Latón 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1800310 10C DÚCTIL Hierro dúctil 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1800510 10E DÚCTIL Hierro dúctil 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 2600310 10C HASTELLOY® C Hastealloy 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 2600510 10E HASTELLOY® C Hastealloy 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 2200310 MONEL 10C Monel 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 2200510 MONEL 10E Monel 54210110 Manga Acero 1,293
0,12 0,129 Leva y surco 1400310 10C SS Acero inoxidable 54210110 Manga Acero 1,293

Clase: