Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,26 0,269 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54140420 Ferrule Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54340420 Manga Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54040420 Ferrule Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54240420 Manga Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54140420 Ferrule Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54340420 Manga Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54040420 Ferrule Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54240420 Manga Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54140420 Ferrule Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54340420 Manga Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54040420 Ferrule Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54240420 Manga Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54140420 Ferrule Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54340420 Manga Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54040420 Ferrule Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54240420 Manga Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1070340L2 40C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54140420 Ferrule Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1070340L2 40C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54340420 Manga Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1070340L2 40C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54040420 Ferrule Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 1070340L2 40C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54240420 Manga Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 2000340 40C HCALUM Aluminio 54140420 Ferrule Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 2000340 40C HCALUM Aluminio 54340420 Manga Acero inoxidable 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 2000340 40C HCALUM Aluminio 54040420 Ferrule Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 2000340 40C HCALUM Aluminio 54240420 Manga Acero 4,6534
0,26 0,269 Leva y surco 2000540 40E HCALUM Aluminio 54140420 Ferrule Acero inoxidable 4,6534

Clase: