Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,184 0,19 Rey Crimp Nipple STC20CS Rey Combination Nipple de KingCrimp Acero CS150-4CS Manga Acero 1,915
0,19 0,199 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54212130 Manga Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54212130 Manga Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54212130 Manga Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54212130 Manga Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54212130 Manga Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,9342
0,19 0,199 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54212130 Manga Acero 1,9342

Clase: