Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,309 0,315 Leva y surco 400-C-SS Dixon Caña de la manguera del acoplador x Acero inoxidable CF400-7SS Ferrule Acero inoxidable 4,671
0,309 0,315 Leva y surco 400-E-SS Dixon Caña de la manguera del adaptador x Acero inoxidable CF400-7SS Ferrule Acero inoxidable 4,671
0,31 0,319 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54940422 Manga Aluminio 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 56040422 Ferrule Aluminio 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54140422 Ferrule Acero inoxidable 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54340422 Manga Acero inoxidable 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54040422 Ferrule Acero 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340 40C ALUMBRE HBS Aluminio 54240422 Manga Acero 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54940422 Manga Aluminio 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 56040422 Ferrule Aluminio 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54140422 Ferrule Acero inoxidable 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54340422 Manga Acero inoxidable 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54040422 Ferrule Acero 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000340L2 40C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54240422 Manga Acero 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54940422 Manga Aluminio 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 56040422 Ferrule Aluminio 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54140422 Ferrule Acero inoxidable 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54340422 Manga Acero inoxidable 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54040422 Ferrule Acero 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1000540 ALUMBRE 40E Aluminio 54240422 Manga Acero 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54940422 Manga Aluminio 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 56040422 Ferrule Aluminio 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54140422 Ferrule Acero inoxidable 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54340422 Manga Acero inoxidable 4,7314
0,31 0,319 Leva y surco 1070340 40C ALUMBRE HB Aluminio 54040422 Ferrule Acero 4,7314

Clase: