Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,199 0,206 Leva y surco 150-C-SS Dixon Caña de la manguera del acoplador x Acero inoxidable CS150-5SS Manga Acero inoxidable 1,943
0,199 0,206 Leva y surco 150-E-SS Dixon Caña de la manguera del adaptador x Acero inoxidable CS150-5SS Manga Acero inoxidable 1,943
0,2 0,209 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54115200 Ferrule Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54315200 Manga Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54015200 Ferrule Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54215200 Manga Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54115200 Ferrule Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54315200 Manga Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54015200 Ferrule Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54215200 Manga Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54115200 Ferrule Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54315200 Manga Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54015200 Ferrule Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54215200 Manga Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54115200 Ferrule Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54315200 Manga Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54015200 Ferrule Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54215200 Manga Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54115200 Ferrule Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54315200 Manga Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54015200 Ferrule Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54215200 Manga Acero 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54115200 Ferrule Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54315200 Manga Acero inoxidable 1,9498
0,2 0,209 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54015200 Ferrule Acero 1,9498

Clase: