Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,18 0,189 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000310 10C ALUMBRE HBS Aluminio 54210114 Manga Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000310L2 10C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54210114 Manga Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1000510 ALUMBRE 10E Aluminio 54210114 Manga Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1070310 10C ALUMBRE HB Aluminio 54210114 Manga Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 1070310L2 10C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54210114 Manga Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 2000310 10C HCALUM Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 2000310 10C HCALUM Aluminio 54310114 Manga Acero inoxidable 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 2000310 10C HCALUM Aluminio 54010114 Ferrule Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 2000310 10C HCALUM Aluminio 54210114 Manga Acero 1,3866
0,18 0,189 Leva y surco 2000510 10E HCALUM Aluminio 54110114 Ferrule Acero inoxidable 1,3866

Clase: