Demuestre espec. de la encrespadura
Clase y filtro
0,168 0,175 Leva y surco 150-C-AL Dixon Caña de la manguera del acoplador x Aluminio CS150-4CS Manga Acero 1,89
0,168 0,175 Leva y surco 150-E-AL Dixon Caña de la manguera del adaptador x Aluminio CS150-4CS Manga Acero 1,89
0,17 0,179 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000315 15C ALUMBRE HBS Aluminio 54212130 Manga Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000315L2 15C ALUMBRE SLII SLS Aluminio 54212130 Manga Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1000515 ALUMBRE 15E Aluminio 54212130 Manga Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1070315 15C ALUMBRE HB Aluminio 54212130 Manga Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 1070315L2 15C ALUMBRE SLII SLB Aluminio 54212130 Manga Acero 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54115130 Ferrule Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54312130 Manga Acero inoxidable 1,903
0,17 0,179 Leva y surco 2000315 15C HCALUM Aluminio 54015130 Ferrule Acero 1,903

Clase: