Herramientas y recursos
Especificaciones del producto
Notas
A | 19 |
B | 20 |
C | 23,8 |
D | 60 |
Descripción | 37 flared flange according to SAE J518/ISO 6162 |
E | 50,8 |
F | 71 |
Familia | Conexiones de tubo métrico |
G | 17 |
H | 19 |
J | 38 |
Brida SAE | 0,75 |
Sección del catálogo | N |
Tipo | BO-FK 6000-3/4-25 x 3,0 |
1) B = approximate length with hexagon socket srews 3) Pressure ratings at a safety factor of 2,5